SIZE CHART
Size 28 Length 102cm, Waist 70cm, Hip 92cm, Thigh 57cm
Size 29 Length 102cm, Waist 73cm, Hip 94.5cm, Thigh 58cm
Size 30 Length 102cm, Waist 77cm, Hip 97cm, Thigh 60cm
Size 31 Length 104cm, Waist 80cm, Hip 99.5cm, Thigh 61cm
Size 32 Length 104cm, Waist 83cm, Hip 102cm, Thigh 62cm
Size 33 Length 104cm, Waist 86cm, Hip 104.5cm, Thigh 63cm
Size 34 Length 104cm, Waist 90cm, Hip 107cm, Thigh 64cm
Size 35 Length 106cm, Waist 93cm, Hip 109.5cm, Thigh 65cm
Size 36 Length 106cm, Waist 96cm, Hip 112cm, Thigh 66cm
Size 38 Length 106cm, Waist 100cm, Hip 114.5cm, Thigh 67cm
Size 40 Length 106cm, Waist 103cm, Hip 117cm, Thigh 68cm
Attention:
1. Please choose the size according to the waist and hip measurement.
2. There might be slightly difference in color, because of the computer monitor settings.
3. Due to different measurement method, please allow 1-3cm in size deviation (1cm=0.39 inch).
4. Wash with cold water. It can help trousers keep their shape.